Страница обновлена 09.07.2024
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад №72" город Ярославль
Творческие достижения 2023-2024 учебный год
Участие воспитанников | |||
Название конкурсв | Уровень | Количество участников | Результат |
Конкурс творческих работ "Семьей дороджить - счастливым быть" | городской | 1 | 3 место |
Международный конкурс-фестиваль, детского, юношеского и взрослого творчества «Звезды столицы» | международный | 1 | диплом лауреата II степени |
III фестиваль-конкурс детского творчества среди дошкольников «Калейдоскоп талантов» | региональный | 1 | Диплом победителя |
Городской конкурс творческих работ "Мама-лучший друг" | городской | 1 | 2 место |
Всероссийский детский конкурс работ из пластилина "Животные крайнего Севера" | всероссийский | 1 | 1 место |
Городской конкурс творческих работ "Мастерская осени" | городской | 3 |
2 место 1 место |
городской конкурс "Здоровье - это здорово" | городской | 1 | сертификат |
Всероссийский конкурс "День отца", номинация "Портрет отца" | всероссийский | 1 | 3 место |
Городской конкурс творческих работ "Безопасность глазами детей" | городской | 1 | 3 место |
Городской конкурс творческих работ "Новогодний калейдоскоп" | городской | 5 |
3 место 2 место |
Всероссийский конкурс "Хоровод новогодних творений" | всероссийский | 3 | 1 место |
Всероссийский конкурс "Сокровище дракона" | всероссийский | 1 | 1 место |
Городской конкурс фотоколлажей "Что за чудная пора-наша русская зима" | городской | 2 |
2 место |
Всероссийский конкурс "Зимняя фантазия" | всероссийский | 2 | 1 место |
Городской конкурс творческих работ "Мама-главный в мире человек" | городской | 2 | участник |
Городской конкурс творческих работ "Очень важная персона -это серая ворона" | городской | 5 | 2 место |
Городской конкурс работы с тканью "Чарующий мир..." | городской | 2 | участник |
городской конкурс "Важная персона - это серая ворона" | городской | 6 | 3 место |
Всероссийский творческий конкурс "Мир звезд и галактик" | всероссийский | 3 | 2 место |
Всероссийский конкурс "День земли" | всероссийский | 1 | 1 место |
Всероссийский конкурс "Ловкие пальчики" | всероссийский | 2 | 3 место |
Открытый городской экологический конкурс детских творческих работ "Мир полон красоты" | городской | 2 | участник |
Городской конкурс творческих работ "Азбука здоровья", посвященного Всемироному Дню здоровья | городской | 20 | 1 место |
Всероссийский творческий конкурс | всероссийский | 3 | 1 место |
Городской конкурс "Весенний перезвон" | городской | 3 место | |
Участие педагогов | |||
Название конкурсв | Уровень | Количество участников | Результат |
Всероссийский конкурс «Воспитатель года России 2024 года» («Золотой фонд») (муниципальный этап) | всероссийский | 2 |
1 чел-3 место |
Всероссийский конкурс «Воспитатель года России 2024 года» (региональный этап) |
всероссийский | 1 | участник |
Городской фестиваль песни «Гимн детского сада» | муниципальный | 10 | Самое торжественное исполнение |